Xem lịch tàu Trần Đề - Côn Đảo 9/2026 các ngày trong tháng và đặt vé tàu trực tuyến (chọn chuyến - chọn ghế - thanh toán, nhận vé điện tử).
Lịch tàu Trần Đề - Côn Đảo 9/2026 được vận hành với tần suất 2 chuyến ngày (lượt đi và về). Khoảng thời gian từ giữa đến cuối tháng 9 lịch tàu không vận hành vào một số ngày do điều kiện thời tiết không ổn định. Dưới đây là lịch chạy tàu tham khảo:
Ngày vận hành | Trần Đề → Côn Đảo | Côn Đảo → Trần Đề | Đặt vé online |
Thứ 3 (01/09/2026) | 7:00 | 13:00 | |
Thứ 4 (02/09/2026) | 7:30 | 13:30 | |
Thứ 5 (03/09/2026) | 8:00 | 14:30 | |
Thứ 6 (04/09/2026) | 8:00 | 15:00 | |
Thứ 7 (05/09/2026) | 5:00 | 8:00 | |
Chủ nhật (06/09/2026) | 5:30 | 9:00 | |
Thứ 2 (07/09/2026) | — | — | — |
Thứ 3 (08/09/2026) | 7:30 | — | |
Thứ 4 (09/09/2026) | — | 12:30 | |
Thứ 5 (10/09/2026) | — | — | — |
Thứ 6 (11/09/2026) | — | — | — |
Thứ 7 (12/09/2026) | 6:30 | — | |
Chủ nhật (13/09/2026) | — | 13:00 | |
Thứ 2 (14/09/2026) | — | — | — |
Thứ 3 (15/09/2026) | 7:00 | — | |
Thứ 4 (16/09/2026) | — | 13:30 | |
Thứ 5 (17/09/2026) | — | — | — |
Thứ 6 (18/09/2026) | — | — | — |
Thứ 7 (19/09/2026) | 5:00 | — | |
Chủ nhật (20/09/2026) | — | 8:00 | |
Thứ 2 (21/09/2026) | — | — | — |
Thứ 3 (22/09/2026) | 6:30 | — | |
Thứ 4 (23/09/2026) | — | 12:30 | |
Thứ 5 (24/09/2026) | — | — | — |
Thứ 6 (25/09/2026) | — | — | — |
Thứ 7 (26/09/2026) | 6:00 | — | |
Chủ nhật (27/09/2026) | — | 13:30 | |
Thứ 2 (28/09/2026) | — | — | — |
Thứ 3 (29/09/2026) | 6:00 | — | |
Thứ 4 (30/09/2026) | — | 13:30 |
Côn Đảo là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 du lịch tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng. Tháng 9 thuộc mùa mưa tại Côn Đảo (tháng 5 đến tháng 11). Tuy nhiên thường là mưa rào ngắn vào khoảng trưa hoặc chiều tối, sau đó tạnh ráo và có nắng. Nền nhiệt dao động từ 26°C - 30°C thích hợp cho các hoạt động di chuyển và ngắm cảnh. Tháng 9 vẫn là khoảng thời gian cao điểm thuộc mùa rùa biển lên bờ đẻ trứng tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

Tác giả: Trưng Trắc Express
Những tin cũ hơn
Các tin khuyến mãi, tin mới sẽ được gửi đến Quý khách